
| Диаметр/Стенка | 89х12 |
| Марка | ст20 |
| Длина | |
| Диаметр/Стенка | Марка | Длина | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 108х14 | ст20 | 0 | |||
| 114х12 | ст20 | 0 | |||
| 114х5 | ст20 | 0 | |||
| 127х24 | ст20 | 0 | |||
| 127х8 | ст20 | 0 | |||
| 133х12 | ст20 | 0 | |||
| 133х5 | ст20 | 0 | |||
| 133х8 | ст20 | 0 | |||
| 159х10 | ст20 | 0 | |||
| 159х7 | ст20 | 0 | |||
| 168х6 | ст20 | 0 | |||
| 20х2 | ст20 | 0 | |||
| 24х4 | ст20 | 0 | |||
| 25х2.5 | ст20 | 0 | |||
| 27х2 | ст20 | 0 | |||
| 325х14 | ст20 | 0 | |||
| 48х8 | ст35 | 0 | |||
| 51х3 | ст20 | 0 | |||
| 57х3.5 | ст12Х18Н10Т | 0 | |||
| 57х8 | ст20 | 0 | |||
| 60х3 | ст20 | 0 | |||
| 68х14 | ст20 | 0 | |||
| 70х6 | ст20 | 0 | |||
| 76х10 | ст20 | 0 | |||
| 76х8 | ст20 | 0 | |||
| 89х12 | ст20 | 0 | |||
| 89х14 | ст20 | 0 | |||
| 89х9 | ст20 | 0 |
Арматура
Балка
Полоса
Круг
Лист
Труба
Швеллер
Уголок
Катанка
Сетка сварная
Профнастил